25. 7. 2020 0 553
15. 7. 2020 0 568
27. 6. 2020 0 646
25. 5. 2020 0 806
14. 11. 2019 0 599
14. 9. 2019 0 367
9. 11. 2019 0 513
17. 9. 2020 0 473
28. 5. 2020 0 511
17. 5. 2019 0 502
14. 5. 2019 0 543
13. 2. 2021 0 167
26. 10. 2020 0 269
9. 8. 2020 0 483
3. 8. 2020 0 518
30. 6. 2020 0 531
26. 5. 2020 0 618
22. 3. 2020 0 573
13. 7. 2020 0 596
20. 3. 2020 0 616
26. 3. 2021 0 210
25. 1. 2021 0 149
24. 11. 2020 0 259
3. 10. 2020 0 695
11. 9. 2020 0 679
5. 9. 2020 0 624
17. 7. 2020 0 424
6. 9. 2019 0 517
13. 8. 2020 0 759
12. 8. 2020 0 865
11. 10. 2019 0 456
10. 10. 2019 0 471
22. 8. 2019 0 493
6. 8. 2019 0 460
11. 4. 2021 0 89
7. 4. 2021 0 93
6. 5. 2019 0 491
Liikennepalvelulaki 2018
5. 5. 2020 0 254
7. 4. 2021 0 29
11. 4. 2021 0 27
26. 3. 2021 0 22
14. 11. 2019 0 20